Ficha técnica Orgánica - FREEDOM DISC AERO RUTA LTWOO R7
MARCO & TENEDOR
Marco | Marco FREEDOM DISC aluminio premium triple butted 6061-T6, eje pasante M12x142 X P1.5 X L156 , flat mount, paso máximo de llanta 700x32C | |
Tenedor | Tenedor FREEDOM DISC espigo y horquilla en carbono, cónico, eje pasante M12x100 X P1.5 X L118, flat mount, paso máximo de llanta 700x32C |
TRANSMISIÓN
Embielado | Juego de bielas SPR RACE, biplato 50/34T - 52/36, 170 - 172.5 mm, sin tornillos visibles | |
Cocas de Centro | Cocas de centro PROWHEEL BB68+ BSA 68 MM | |
Cassette | Cassette SUNSHINE CS-R7, 11/32T - 10 vel | |
Cadena | Cadena KMC - 10 vel | |
Tensor | Tensor LTWOO R7, RD-R5010-GS - 10 vel, compatibilidad con pacha 11/34T | |
Desviador | Descarrilador LTWOO R7, FD-R6010-C | |
Palanca Cambios | Palancas LTWOO R7, ST-R6010 - 10 vel | |
Pedales | No incluye |
FRENOS
Freno delantero | Mordaza LTWOO R7, BR-5010-F (freno de disco hidráulico), rotor Shimano center lock 160 mm | |
Freno trasero |
Mordaza LTWOO R7, BR-5010-R (freno de disco hidráulico), rotor Shimano center lock 160 mm |
|
Palancas de freno | Palancas LTWOO R7, ST-R5010 (freno de disco hidráulico) |
PARTES
Manubrio | Manubrio SPR aluminio, diámetro 31.8 mm , reach 75 mm, drop 120 mm | |
Potencia | Potencia SPR RACE aluminio integrada, ángulo +/- 7 grados, diámetro 31.8 mm | |
Juego de Dirección | Juego de dirección, integrado (1 1/2” - 1 1/2”) | |
Cinta de Manubrio | Cinta de manubrio EVA negra | |
Sillín | Sillín SPR RACE antiprostático,143 mm ancho | |
Poste de Silla | Poste SPR AERO aluminio, offset 15 | |
Abrazadera de Poste | Abrazadera SPR AERO aluminio |
RUEDAS
Rueda Delantera | Ruedas SPR DISC aluminio, perfil 32 mm, diámetro interno 20 mm, 28 radios, manzanas SPR rodamiento sellado | |
Rueda Trasera | Ruedas SPR DISC aluminio, perfil 32 mm, diámetro interno 28 mm, 28 radios, manzanas SPR rodamiento sellado | |
Llantas | Llantas de ruta MAXXIS PURSUER 700x28C | |
Neumáticos | Chaoyang, 700X28C |
PESO
Peso | Peso bicicleta completa talla S: 10 kg | |
Peso Máximo Soportado | Peso máximo ciclista: 120 kg |
CERTIFICACIONES Y NOTAS
Exención de responsabilidad | Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, colores y materiales de este producto sin previo aviso. |
Certificaciones | Certificación de calidad ISO 4210 ruta & trekking |