
Sensah es una marca de componentes especializada en sistemas de cambios fundada por un grupo de personas con más de 10 años de experiencia trabajando en el área de Investigación y Desarrollo de la segunda marca más grande de componentes en el mundo. Con su conocimiento, se han enfocado en darle la oportunidad a más personas de hacerse a componentes precisos, estables, y ligeros, a un costo mucho más competitivo que otras alternativas en el mercado.

La línea Sensah Empire de 11 velocidades ha sido probada en carrera; actualmente hay 3 equipos UCI Continental Pro corriendo con este grupo con el que puedes configurar la referencia MITICA, FREEDOM, LEGEND o LEGEND DISC.

vs

Concepto | Sensah Empire | Shimano 105 |
Número de vel. | 11 vel. | 11 vel. |
Garantía | 1 año | 1 año |
Palancas de cambios (par) | 465 g. | 483 g. |
Pacha | 369 g. | 307 g. |
Descarrilador | 96 g. | 94 g. |
Tensor | 197 g. | 227 g. |
Herraduras de freno (par) | 386 g. | 380 g. |
Embielado | 781 g. | 760 g. |
Caja centro | 100 g. | 77 g. |
Cadenilla | 256 g. | 262 g. |
Total peso grupo | 2.650 g. | 2.590 g. |

vs

Concepto | Sensah Ignite | Shimano Sora |
Número de vel. | 9 vel. | 9 vel. |
Garantía | 1 año | 1 año |
Palancas de cambios (par) | 482 g. | 533 g. |
Pacha | 284 g. | 318 g. |
Descarrilador | 118 g. | 115 g. |
Tensor | 230 g. | 275 g. |
Herraduras de freno (par) | 366 g. | 373 g. |
Embielado | 853 g. | 983 g. |
Caja centro | 305 g. | 92 g. |
Cadenilla | 268 g. | 288 g. |
Total peso grupo | 2.906 g. | 2.977 g. |

El grupo Sensah Ignite es comparable en gama con el grupo Shimano Sora. Los dos grupos tienen 9 velocidades y tienen un peso muy similar. Además, con lo que te cuesta un grupo Sensah Ignite te podrías hacer en Shimano a un grupo Tourney de tan solo 7 velocidades (2 velocidades menos).

Videos Reseñas Español
– SENSAH EMPIRE / Transmisión de RUTA 2 x 11v. / Review en español
– Grupo de ruta Sensah Empire 2×11
Artículos Español
– Experiencia y montaje de una bicicleta de carbono de molde abierto y con un grupo Sensah
https://www.bicirace.com/reportaje-bicicleta-de-molde-abierto-y-con-grupo-sensah/
Videos Reseñas Inglés
– SENSAH EMPIRE Version 3 – Full install & 1000km road test!
– $120 CHINESE GROUPSET – A Safe or Risky Bet?
Tabla de Compatibilidad
Recuerda que en nuestra sección de Partes & Componentes puedes encontrar los componentes SENSAH en las series que manejamos. Adicionalmente recuerda que también los puedes encontrar en diferentes almacenes del país, ya que también está siendo distribuida por el segundo mayorista de componentes más grande a nivel nacional.
Serie | Modelo | Compatibilidad Adicional | Piñón Máximo |
R7 Ruta 2*7 vel. | Tensor (RD-00-8500-R70-GS) | Shimano Tourney 7 vel. | 32T |
Descarrilador (FD-00-3800-R70-J2) | Shimano Tourney 7 vel. | ||
Palanca Izquierda (ST-00-6900-R70-SL) | Shimano Tourney 7 vel. | ||
Palanca Derecha (ST-00-6900-R70-SR) | Shimano Tourney 7 vel. | ||
REFLEX Ruta 2*8 vel. | Tensor (RD-00-8500-R80-GS) | Shimano Claris R2000 8 vel. | 32T |
Descarrilador (FD-00-3800-R80-Z2) | Shimano Claris R2000 8 vel. | ||
Palanca Izquierda (ST-00-6900-R80-L) | Shimano Claris R2000 8 vel. | ||
Palanca Derecha (ST-00-6900-R80-R) | Shimano Claris R2000 8 vel. | ||
IGNITE Ruta 2*9 vel. | Tensor (RD-00-8500-R90-GS) | Shimano Sora R3000 9 vel. | 32T |
Descarrilador (FD-00-3800-R90-Z2) | Shimano Sora R3000 9 vel. | ||
Palanca Izquierda (ST-00-6900-R90-L) | Shimano Sora R3000 9 vel. | ||
Palanca Derecha (ST-00-6900-R90-R) | Shimano Sora R3000 9 vel. | ||
PHI Ruta 2*10 vel. | Tensor (RD-00-8500-R10-GS) | Shimano Tiagra 4600 10 vel. | 32T |
Descarrilador (FD-00-3800-R10-Z2) | Shimano Tiagra 4600 10 vel. | ||
Palanca Izquierda (ST-00-6900-R10-L) | Shimano Tiagra 4600 10 vel. | ||
Palanca Derecha (ST-00-6900-R10-R) | Shimano Tiagra 4600 10 vel. | ||
QVANTVM Ruta 2*10 vel. | Palanca Izquierda (ST-00-6900-R00-SL) | Shimano Tiagra 4700 10 vel. | |
Palanca Derecha (ST-00-6900-R00-SR) | Shimano Tiagra 4700 10 vel. | ||
EMPIRE Ruta 2*11 vel. | Tensor Pata Corta Aluminio (RD-00-8500-R11-SS) | SRAM RIVAL 11 vel. | 28T |
Tensor Pata Corta Carbono (RD-00-8500-R11-SS-C) | SRAM RIVAL 11 vel. | 28T | |
Tensor Pata Larga Carbono (RD-00-8500-R11-GS-C) | SRAM RIVAL 11 vel. | 32T | |
Descarrilador (FD-00-3800-R11-Z2) | SRAM RIVAL 11 vel. o descarriladores Shimano | ||
Palanca Izquierda Carbono (ST-00-6900-R11-L-C) | SRAM RIVAL 11 vel. | ||
Palanca Derecha Carbono (ST-00-6900-R11-R-C) | SRAM RIVAL 11 vel. | ||
Palanca Izquierda Aluminio (ST-00-6900-R11-L) | SRAM RIVAL 11 vel. | ||
Palanca Derecha Aluminio (ST-00-6900-R11-R) | SRAM RIVAL 11 vel. | ||
SRX PRO 1*11 | Palanca Izquierda (ST-00-6900-R11-PL) | SRAM RIVAL 11 vel. | |
Palanca Derecha (ST-00-6900-R11-PR) | SRAM RIVAL 11 vel. | ||
Tensor (RD-00-8500-R11-SGS) | SRAM RIVAL 11 vel. | 46T |
Manual de Ensamble y Uso
